Zestaw interaktywny SILVER 84" Wall Ultra
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Zestaw interaktywny SILVER 84" Wall Ultra
-
Zestaw do samodzielnego montażu
-
Wysoka jasność i kontrast projektora zapewniają znakomity obraz
| Specyfikacja sprzętowa | myBoard 84" S |
| Model | DTO-i78S |
| Technologia | Technologia pozycjonowania w podczerwieni (dotykowa), możesz obsługiwać tablicę pisakiem, własnym palcem bądź dowolnym, innym przedmiotem. |
| Obszar interaktywny [szer./wys. cm] | 159,0 x 118,0 |
| Przekątna obszaru interaktywnego [cm, (cale)] | 198,10 cm (78") *w przypadku nie naklejenia bocznych naklejek |
| Wymiar zewnętrzny [szer./wys. cm] | 169,20 x 128,40 |
| Przekątna obszaru zewnętrznego [cm, (cale)] | 212,40cm (83,6") |
| Format | 4:3 |
| Grubość [cm] | 3 |
| Typ powłoki tablicy | Stalowa, lakierowana, magnetyczna o wysokiej odporności na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne; powierzchnia matowa, nie skupiająca światła, bezpieczna dla oczu uczniów i nauczycieli. Łatwa do czyszczenia, dostosowana do używania pisaków suchościeralnych |
| Funkcja myszy | Tak |
| Cechy wyróżniające | Funkcja 10-touch- jednoczesna praca dziesięciu osób bez dzielenia obszaru na 10 stref; Technologia multi gesture; Nie wymaga używania specjalnych pisaków; Powierzchnia umożliwiająca stosowanie pisaków suchościeralnych; Rozwiązanie Plug&Play |
| Precyzja | ± 0,5 mm |
| Czułość na nacisk | Czujniki IR odbierają nie tylko lekki dotyk, ale też zbliżenie pisaka/palca mniej niż 2 mm od powierzchni tablicy. |
| Tempo śledzenia sygnału | 6ms - 12 ms |
| Zasilanie | Energia jest pobierana z komputera za pośrednictwem kabla USB. |
| Wymagany system operacyjny | Windows XP/Vista/7/8/10, Mac, Linux |
| Oprogramowanie | Bogate, funkcjonalne i intuicyjne oprogramowanie pozwala na realizację wielu przydatnych, kreatywnych funkcji, jak: rozpoznawanie pisma odręcznego,odtwarzanie video z możliwością „pisania” na filmie, zrzuty video, szybkie tworzenie figur geometrycznych. |
| Wyposażenie | Półka na pisaki, oprogramowanie na płycie CD, kabel USB, 2 pisaki, zestaw montażowy |
| Wymagania atmosferyczne (podczas pracy) | Temperatura: od 0 C do 60 C, wilgotność: od 10% do 90% |
| Pobór mocy | < 250 mA |
| Waga tablicy (kg) | 23 |
| Kompatybilność z opcjonalnym wyposażeniem | Moduł WiFi (wyklucza głośniki); Aktywna półka; Głośniki |
| Certyfikaty produktu | CE, ROHS |
| Gwarancja | 5 lat na tablicę, 1 rok na pozostałe komponenty |
| Producent | EPSON |
| Model | EB-680 |
| Korekcja obrazu | Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: ± 3 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ± 3 ° |
| Panel LCD | 0,55 cal z D9 |
| System projekcyjny | Technologia 3LCD |
| Natężenie światła barwnego | 3.500 lumen- 2.900 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4 |
| Natężenie światła białego | 3.500 lumen - 2.900 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012 |
| Rozdzielczość | XGA, 1024 x 768, 4:3 |
| Współczynnik proporcji obrazu | 4:3 |
| Współczynnik kontrastu | 14.000 : 1 |
| Sterowanie projektorem | via: AMX, Crestron, Control4 |
| Źródło światła | Lampa |
| Moc lampy | 250 W |
| Żywotność źródła światła | 5.000 h Żywotność, 10.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym), 9.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym) |
| Stosunek projekcji | 0,32 - 0,43:1 |
| Obiektyw | Optyczny |
| Zoom | Digital, Factor: 1 - 1,35 |
| Fokus | Ręcznie |
| Przesunięcie | 6,9 : 1 |
| Rozmiar projekcji | 55 cale - 93 cale |
| Odległość projekcyjna, system szerokokątny | 0,4 m ( 56 cal ekran) |
| Odległość projekcyjna, system Tele | 0,6 m ( 93 cal ekran) |
| Odległość ogniskowa | 3,7 mm |
| Odwzorowanie kolorów | do 1,07 mld kolorów |
| Częstotliwość odświeżania pionowego 2D | 100 Hz - 120 Hz |
| Przetwarzanie wideo | 10 Bit |
| Przyłącza | Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI (3x), Wejście sygnału kompozytowego, Wejście RGB (2x) |
| Połączenie ze smartfonem | Ad-hoc/Infrastruktura |
| Waga | 5.7 kg |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 149 x 367 x 400 mm |
| Tryby kolorów 2D | Dynamiczny, Kino, Prezentacja, sRGB, Czarna tablica |
| Funkcje | Automatyczna regulacja jasności, Automatyczny wybór wejścia, Wbudowany głośnik, Zgodność ze standardem CEC, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów |
| Interaktywność | Nie |
| Głośniki | 16 W |
| Funkcja USB wyświetlacza | 3 w 1: obraz / mysz / dźwięk |
| Zawartość zestawu | Instrukcja na płycie CD, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Skrócona instrukcja uruchomienia, Pilot z bateriami, Kabel USB, Uchwyt naścienny, Warranty card |
| Napięcie zasilania | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Zużycie energii | 354 W, 309 W (tryb ekonomiczny), 0,37 W (w trybie czuwania) |
| Poziom hałasu | Tryb normalny: 35 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 28 dB (A) - Eco2: 29 dB (A) |
| Temperatura | Praca: 5°C - 40°C, Składowanie: -10°C - 60°C |
| Wilgotność powietrza | Praca: 20% - 80%, Składowanie: 10% - 90% |
| Tryby kolorów | Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, Sport, sRGB, Teatr, Biała tablica |
| Kompatybilne systemy operacyjne | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 |
| Opcje | Filtr powietrza, Skrzynka przyłączeniowo-sterownicza, Aparat do dokumentów, Głośnik zewnętrzny, Klucz USB szybkiego połączenia bezprzewodowego, Przedłużacz USB, Moduł bezprzewodowej sieci LAN |
| Bezpieczeństwo | Zamek Kensington, Blokada panelu obsługi, Ochrona hasłem, Kłódka, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem |
| Kolor | Biały/szary |
| Załączone oprogramowanie | Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection |
| Certyfikaty | TCO |
| Gwarancja | 36 miesięcy (Klient zanosi do serwisu) lub 8.000 h, Lampa: 12 miesięcy lub 1.000 h |

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.